Sie sind hier: Umwelt und AbfallImmissionsschutzAnlagen nach der IED-RichtlinieÜberwachung von IED-AnlagenAuflistung der Tierhaltungsanlagen nach der IED-Richtlinie
Auflistung der Tierhaltungsanlagen nach der IED-Richtlinie
Nr. | Betreiber | Betriebsstätte | |||||||
Name/Gesellschaftsform | PLZ | Ort | Straße | Tierart | Nr. der 4. BImSchV | Überprüf.- intervall | letzte Überprüf. | Überprüf.- bericht | |
1 | Ilaker Hähnchenmast KG | 27243 | Beckeln | Holzhausen 5 | gem. Tierhaltung | 7.1.11.1 | 3 | 25.05.2023 | |
2 | Rohlfs, Rolf | 27243 | Beckeln | Sürstedt 6 | Hähnchenmast | 7.1.3.1 | 3 | 28.02.2018 | |
3 | Frahne, Dirk | 27243 | Colnrade | Hoboldsweg | Schweinemast | 7.1.7.1 | 3 | 31.08.2023 | |
4 | Björn Abel | 27801 | Dötlingen | Haidhäuser 1 | gem. Tierhaltung | 7.1.11.1 | 3 | 06.06.2024 | |
5 | Bruns, Heiko | 27801 | Dötlingen | Neue Dorfstr. 7 | Legehennen | 7.1.1.1 | 2 | 13.06.2024 | |
6 | Claus Coorßen / Elke & Claus Coorßen GbR | 27801 | Dötlingen | Am Buschhoff | Hähnchenmast | 7.1.3.1 | 3 | 23.11.2017 | |
7 | Landriede Hähnchenmast KG | 27801 | Dötlingen | Haidhäuser | Hähnchenmast | 7.1.3.1 | 3 | 11.05.2023 | |
8 | Höfel, Oliver | 27801 | Dötlingen | Haidhäuser 12 | gem. Tierhaltung | 7.1.11.1 | 3 | 16.08.2018 | |
9 | Hoffrogge, Wilhelm und Malte | 27801 | Dötlingen | Krim 2 | gem. Tierhaltung | 7.1.11.1 | 3 | 19.09.2023 | |
10 | Kunst, Bernd / BEKU Geflügelmast GmbH | 27801 | Dötlingen | Bundesstr. 19a | gem. Tierhaltung | 7.1.11.1 | 3 | 06.02.2018 | |
11 | Lila GbR | 27801 | Dötlingen | Zur Kuhweide 3 | Hähnchenmast | 7.1.3.1 | 3 | 29.08.2024 | |
12 | Oltmann, Ralf | 27801 | Dötlingen | Aschenstedter Str. 3 | gem. Tierhaltung | 7.1.11.1 | 3 | 20.06.2019 | |
13 | Jonker, Frieda | 27777 | Ganderkesee | Westerloger Str. | Hähnchenmast | 7.1.3.1 | 3 | 02.03.2023 | |
14 | BWE-Brüterei Weser-Ems GmbH & Co. KG | 27777 | Ganderkesee | Neustädter Str. 19 | Hähnchenmast | 7.1.3.1 | 2 | 03.11.2022 | |
15 | Hohnholt Geflügel KG | 27777 | Ganderkesee | Everndorf 4 | gem. Tierhaltung | 7.1.11.1 | 3 | 08.08.2017 | |
16 | Werner und Axel Iben Hähnchenmast GbR und Iben Mast KG | 27777 | Ganderkesee | Strudthafe 2 | Hähnchenmast | 7.1.3.1 | 3 | 20.09.2018 | |
17 | Werner und Chris Iben Geflügelmast GbR | 27777 | Ganderkesee | Neu-Holzkamp | Hähnchenmast | 7.1.3.1 | 3 | 29.04.2020 | |
18 | Werner und Chris Iben Geflügelmast GbR | 27777 | Ganderkesee | Neu Holzkamp 7 | Hähnchenmast | 7.1.3.1 | 3 | 09.08.2018 | |
19 | Jüchter, Cord | 27777 | Ganderkesee | Neue Kämpe 4 | Hähnchenmast | 7.1.3.1 | 3 | 08.06.2023 | |
20 | Jüchter, Cord | 27777 | Ganderkesee | Am Heidenwall 2 | Hähnchenmast | 7.1.3.1 | 3 | 08.06.2023 | |
21 | Kunst, Jens | 27777 | Ganderkesee | Bassumer Heerweg 2 | Hähnchenmast | 7.1.3.1 | 3 | 05.09.2018 | |
22 | Lange Hähnchenmast KG & Sonja Lange KG | 27777 | Ganderkesee | Bassumer Heerweg | Hähnchenmast | 7.1.3.1 | 3 | 07.09.2023 | |
23 | Oetken, Hannes | 27777 | Ganderkesee | Wildeshauser Landstr. 3 | Hähnchenmast | 7.1.3.1 | 3 | 14.09.2023 | |
24 | Holger Schlesier / Holger Schlesier GbR | 27777 | Ganderkesee | Delthuner Str. 60 | Hähnchenmast | 7.1.3.1 | 3 | 05.10.2023 | |
25 | Arnd Schwarting Geflügelmast KG | 27777 | Ganderkesee | Zu den Dammwiesen | Hähnchenmast | 7.1.3.1 | 3 | 17.10.2019 | |
26 | Steffen P & P Farmbetriebe GmbH | 27777 | Ganderkesee | Alter Mühlenweg 15 | Hähnchenmast | 7.1.3.1 | 3 | 24.05.2019 | |
27 | von Seggern Hähnchen GbR | 27777 | Ganderkesee | Elise-Fink-Weg 12 | gem. Tierhaltung | 7.1.11.1 | 3 | 12.12.2019 | |
28 | Hergen Horstmann | 27243 | Groß Ippener | Schüttenkamp 2 | Schweinehaltung | 7.1.11.1 | 3 | 25.04.2024 | |
29 | Bruning Mast GbR; Heidi und Gerd Bruning Hähnchenmast GbR | 26197 | Großenkneten | Rittrumer Esch 2 | Hähnchenmast | 7.1.3.1 | 3 | 15.06.2023 | |
30 | Enno und Steffen Claußen GbR | 26197 | Großenkneten | Heinefelder Str. 3 | Schweinemast | 7.1.11.1 | 3 | 15.02.2024 | |
31 | Deutsche Frühstücksei Anlagenverwaltung GmbH & Co. KG | 26197 | Großenkneten | Krumlander Str. 11 | Legehennen | 7.1.1.1 | 2 | 10.11.2022 | |
32 | Deutsche Frühstücksei Betriebsgesellschaft | 26197 | Großenkneten | Am Waldesrand 1 | Legehennen | 7.1.1.1 | 3 | 09.03.2023 | |
33 | Deutsche Frühstücksei Betriebs-GmbH | 26197 | Großenkneten | Ringstr. 1 | Legehennen | 7.1.1.1 | 2 | 16.02.2023 | |
34 | Holzenkamp GmbH & Co. KG | 26197 | Großenkneten | Windmühlenweg | Hähnchenmast | 7.1.3.1 | 3 | 15.11.2022 | |
35 | Gerd Künnemann / Künnemann GbR | 26197 | Großenkneten | Zum Breitenstrohe 8a | gem. Tierhaltung | 7.1.11.1 | 3 | 26.09.2017 | |
36 | Lueken, Werner | 26197 | Großenkneten | Dünhoop 5 | Hähnchenmast | 7.1.3.1 | 3 | 07.07.2020 | |
37 | M.A.B. Geflügelhaltungs GmbH | 26197 | Großenkneten | Brandsweg 4 | Hähnchenmast | 7.1.3.1 | 3 | 04.10.2023 | |
38 | KMG Meyer Agrar GmbH & Co. KG | 26197 | Großenkneten | Haschenbroker Weg 3 | Hähnchenmast | 7.1.3.1 | 3 | 22.04.2020 | |
39 | KMG Meyer Agrar GmbH & Co. KG | 26197 | Großenkneten | Wiesenweg | Hähnchenmast | 7.1.3.1 | 3 | 23.04.2020 | |
40 | Seeger, Stefan | 26197 | Großenkneten | Bisseler Str. 10 | gem. Tierhaltung | 7.1.11.1 | 3 | 16.10.2019 | |
41 | Spille, Jan-Dirk | 26197 | Großenkneten | Husumer Str. 1 | Geflügelmast | 7.1.11.1 | 3 | 27.09.2018 | |
42 | Stolle Hähnchenmast Biogas GmbH & Co. KG | 26197 | Großenkneten | Am Gräberfeld | Hähnchenmast | 7.1.3.1 | 3 | 13.02.2018 | |
43 | Stolle, Jan-Bernd | 26197 | Großenkneten | Hellbusch 5 | gem. Tierhaltung | 7.1.11.1 | 3 | ||
44 | Siemer Hähnchenmast | 26197 | Großenkneten | Dünhoop 6 | Hähnchenmast | 7.1.3.1 | 3 | 13.04.2023 | |
45 | Wilkens Hähnchenmast KG | 26197 | Großenkneten | An der Possenkuhle | Hähnchenmast | 7.1.3.1 | 3 | 19.01.2023 | |
46 | Renate und Erich Hattermann Geflügelmast GbR | 26209 | Hatten | Wietingsweg 5 | Hähnchenmast | 7.1.3.1 | 3 | 22.03.2023 | |
47 | Tobis 6 GbR / Bitos 7 GbR | 26209 | Hatten | Hatter Landstr. 11 | Hähnchenmast | 7.1.3.1 | 3 | 08.09.2020 | |
48 | Hergen Wieting | 26209 | Hatten | Ossendamm | Hähnchenmast | 7.1.3.1 | 3 | 21.11.2018 | |
49 | HHM GmbH & Co. KG | 27798 | Hude | Neuenweger Reihe 2 | Hähnchenmast | 7.1.3.1 | 3 | 29.02.2024 | |
50 | Heinemann GbR | 27798 | Hude | Ortstr. 6 | Hähnchenmast | 7.1.3.1 | 3 | ||
51 | Paradies, Gerd-Jürgen | 27798 | Hude | Schottweg | Hähnchenmast | 7.1.3.1 | 3 | 15.10.2020 | |
52 | Kai Rüdebusch | 27798 | Hude | Kirchkimmer Str. 16 | Hähnchenmast | 7.1.3.1 | 3 | 29.10.2020 | |
53 | Wieting Hurrel KG | 27798 | Hude | Hurreler Str. 47 | Hähnchenmast | 7.1.3.1 | 3 | 12.09.2023 | |
54 | Landgut Hennenberg GmbH | 27243 | Prinzhöfte | Simmerhauser Str. 10 | Legehennen | 7.1.1.1 | 3 | 26.04.2019 | |
55 | Brandes, Hergen | 26203 | Wardenburg | An der Bäke 24 | gem. Tierhaltung | 7.1.11.1 | 3 | ||
56 | Timo Büsselmann | 26203 | Wardenburg | Swarten Pool 127 | Hähnchenmast | 7.1.3.1 | 3 | 17.11.2022 | |
57 | Suhr Geflügel GmbH & Co. KG | 26203 | Wardenburg | Ohlhoffsweg | Hähnchenmast | 7.1.3.1 | 3 | 21.02.2019 | |
58 | DHG Geflügelhaltungs GmbH | 27793 | Wildeshausen | Düngstrup 38b | Hähnchenmast | 7.1.3.1 | 3 | 08.02.2024 | |
59 | Dr. Behrens, Henning | 27793 | Wildeshausen | Düngstrup | Hähnchenmast | 7.1.3.1 | 3 | 30.09.2020 | |
60 | Theodor Veddern | 27793 | Wildeshausen | Düngstrup 2 | Legehennen | 7.1.1.1 | 3 | 16.11.2023 | |
61 | Marion und Dirk Johannes GbR | 27793 | Wildeshausen | Bühren | Hähnchenmast | 7.1.3.1 | 3 | 07.12.2023 | |
62 | Gramberg, Hajo | 27793 | Wildeshausen | Düngstrup 5 | Hähnchenmast | 7.1.3.1 | 3 | 24.09.2020 | PDF |
63 | KG Rießel Ei GmbH & Co | 27793 | Wildeshausen | Kleinenkneten 58 | Legehennen | 7.1.1.1 | 3 | 01.02.2024 | |
64 | Mucker Schweinemast GbR | 27793 | Wildeshausen | Hesterhöge 9 | Schweinemast | 7.1.7.1 | 3 | 29.04.2024 | |
65 | Pauley, Henning / Pauley, Hella | 27793 | Wildeshausen | Denghausen 1b | Geflügehaltung | 7.1.11.1 | 3 | 14.03.2018 | |
66 | HEA Ferkel GbR | 27793 | Wildeshausen | Garmhausen 3 | Schweinehaltung | 7.1.11.1 | 2 | 08.05.2024 | |
67 | Aldruper Mast KG | 27793 | Wildeshausen | Aldrup 11 | Hähnchenmast | 7.1.3.1 | 3 | 07.11.2019 | |
68 | Siemer, Jan-Niklas | 27793 | Wildeshausen | Glane 3 | Schweinemast | 7.1.7.1 | 3 | 04.09.2024 | |
69 | Deepe, Otto | 27243 | Winkelsett | Reckum 7 | gem. Tierhaltung | 7.1.11.1 | 3 | 07.03.2024 |
Stand: 24.02.2021