Gebühren und Satzungen der Abfallwirtschaft
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen über die einzelnen Gebühren der Abfallwirtschaft (Behältergebühren, Gebühren bei Anlieferung auf den Wertstoffhöfen, Gebühren bei Anlieferung auf der Umschlagstation, Leistungen ohne Gebühren) und die Satzungen.
Behältergebühren
Gebühren ab 01.01.2025
Angaben pro Jahr (wenn nicht anders genannt)
Grundgebühr: 54,00 Euro
Abfuhr | wöchentlich | 2-wöchentlich | 4-wöchentlich | 8-wöchentlich |
Restabfalltonne (80 L) | --- | 84,00 Euro | 42,00 Euro | 21,00 Euro * |
Restabfalltonne (120 L) | --- | 126,00 Euro | 63,00 Euro | --- |
Restabfalltonne (240 L) | --- | 252,00 Euro | 126,00 Euro | --- |
Großbehälter für Restabfall (1.100 L) | 2.174,40 Euro | 1.087,20 Euro | --- | --- |
Biotonne (80 L) | --- | 45,60 Euro | --- | --- |
Biotonne (120 L) | --- | 68,40 Euro | --- | --- |
Biotonne (240 L) | --- | 136,80 Euro | --- | --- |
Saison-Biotonne (120 L) | --- | 45,60 Euro | --- | --- |
Saison-Biotonne (240 L) | --- | 91,20 Euro | --- | --- |
Papiertonne (240 L) | --- | --- | 0,00 Euro | --- |
Großbehälter für Papier (1.100 L) ** | --- | --- | 0,00 Euro | --- |
Grundstücke in Wochenendhausgebieten (Hauptwohnsitz) | 123,60 Euro |
Grundstücke in Wochenendhausgebieten (außer Hauptwohnsitz) | 61,80 Euro |
Entsorgung zugelassener Restabfall- und Gartenabfallsäcke pro Sack | 3,00 Euro |
1. Sperrmüllabfuhr, max. 3 m3 | gebührenfrei |
ab 2. Sperrmüllabfuhr, max. 3 m3 | 50,00 Euro |
Tausch in andere Behältergrößen, pro Grundstücksanfahrt | 20,00 Euro |
* nur für Grundstücke mit max. zwei gemeldeten Personen pro Wohneinheit möglich
** nur für reine Wohnbebauung
Gebühren | Die Anzahl der zu entrichtenden Grundgebühren richtet sich nach der Anzahl der Wohneinheiten sowie Räumlichkeiten, die Erwerbszwecken dienen (Geschäftsräume) und selbständige Einheiten bilden. Jede Änderung der Anzahl der Einheiten ist vom Grundstückseigentümer innerhalb eines Monats der zuständigen Gemeinde mitzuteilen. Darüber hinaus ist die Gebührenabrechnung zu prüfen. Sofern die Anzahl der berechneten Grundgebühren nicht den aktuell vorhandenen Einheiten entspricht, ist der Gebührenschuldner verpflichtet, der zuständigen Gemeinde die korrekte Anzahl mitzuteilen. Bei einer Verlängerung eines Leerungsintervalls sind der Gemeinde bzw. Stadtverwaltung die Reste der alten Gebührenmarke vorzulegen. |
Gebühren bis 31.12.2024
Angaben pro Jahr (wenn nicht anders genannt)
Grundgebühr: 45,60 Euro
Abfuhr | wöchentlich | 2-wöchentlich | 4-wöchentlich | 8-wöchentlich |
Restabfalltonne (80 L) | --- | 60,00 Euro | 30,00 Euro | 15,00 Euro * |
Restabfalltonne (120 L) | --- | 90,00 Euro | 45,00 Euro | --- |
Restabfalltonne (240 L) | --- | 180,00 Euro | 90,00 Euro | --- |
Großbehälter für Restabfall (1.100 L) | 1.550,40 Euro | 775,20 Euro | --- | --- |
Biotonne (80 L) | --- | 31,20 Euro | --- | --- |
Biotonne (120 L) | --- | 46,80 Euro | --- | --- |
Biotonne (240 L) | --- | 93,60 Euro | --- | --- |
Saison-Biotonne (120 L) | --- | 27,30 Euro | --- | --- |
Saison-Biotonne (240 L) | --- | 54,60 Euro | --- | --- |
Papiertonne (240 L) | --- | --- | 0 Euro | --- |
Großbehälter für Papier (1.100 L) ** | --- | --- | 0 Euro | --- |
Grundstücke in Wochenendhausgebieten (Hauptwohnsitz) | 90,00 Euro |
Grundstücke in Wochenendhausgebieten (außer Hauptwohnsitz) | 45,00 Euro |
Entsorgung zugelassener Restabfall- und Gartenabfallsäcke pro Sack | 2,65 Euro |
1. Sperrmüllabfuhr, max. 3 m3 | gebührenfrei |
ab 2. Sperrmüllabfuhr, max. 3 m3 | 40,00 Euro |
Tausch in andere Behältergrößen, pro Grundstücksanfahrt | 17,00 Euro |
* nur für Grundstücke mit max. zwei gemeldeten Personen pro Wohneinheit möglich
** nur für reine Wohnbebauung
Gebühren | Die Anzahl der zu entrichtenden Grundgebühren richtet sich nach der Anzahl der Wohneinheiten sowie Räumlichkeiten, die Erwerbszwecken dienen (Geschäftsräume) und selbständige Einheiten bilden. Jede Änderung der Anzahl der Einheiten ist vom Grundstückseigentümer innerhalb eines Monats der zuständigen Gemeinde mitzuteilen. Darüber hinaus ist die Gebührenabrechnung zu prüfen. Sofern die Anzahl der berechneten Grundgebühren nicht den aktuell vorhandenen Einheiten entspricht, ist der Gebührenschuldner verpflichtet, der zuständigen Gemeinde die korrekte Anzahl mitzuteilen. Bei einer Verlängerung eines Leerungsintervalls sind der Gemeinde bzw. Stadtverwaltung die Reste der alten Gebührenmarke vorzulegen. |
Gebühren bei Anlieferung auf den Wertstoffhöfen
Gebühren ab 01.01.2025
Art der Anlieferung | Gebühr |
bis 0,125 m³ | 5,00 Euro |
bis 0,25 m³ | 10,00 Euro |
bis 0,50 m³ | 20,00 Euro |
bis 1,00 m³ | 40,00 Euro |
PKW-Altreifen (ohne Felge) pro Stück | 5,00 Euro |
PKW-Altreifen (mit Felge) pro Stück | 8,00 Euro |
LKW-Altreifen (ohne Felge) pro Stück | 20,00 Euro |
LKW-Altreifen (mit Felge) pro Stück | 40,00 Euro |
Großreifen pro Stück | 68,00 Euro |
Gebühren bis 31.12.2024
Art der Anlieferung | Gebühr |
bis 0,125 m³ | 3,00 Euro |
bis 0,25 m³ | 6,00 Euro |
bis 0,50 m³ | 12,00 Euro |
bis 1,00 m³ | 24,00 Euro |
PKW-Altreifen (ohne Felge) pro Stück | 4,00 Euro |
PKW-Altreifen (mit Felge) pro Stück | 7,00 Euro |
LKW-Altreifen (ohne Felge) pro Stück | 20,00 Euro |
LKW-Altreifen (mit Felge) pro Stück | 40,00 Euro |
Großreifen pro Stück | 68,00 Euro |
Auf den Wertstoffhöfen wird kostenlos angenommen:
- Altpapier
- Pappe
- Altglas (sofern Container vorhanden)
- Metallschrott
- Haushaltsgroßgeräte (auch Kühlgeräte)
- Elektrogeräte
- Korken
- Wertstoffsäcke des Dualen Systems (Wertstoffsäcke)
Die o.g. Gebühren werden fällig bei Anlieferung von:
- Sperrmüll
- Bauschutt
- Altholz (frei von Holzschutzmitteln und PCB)
- Altreifen
Wertstoffhöfe sind ausschließlich für private Haushalte gedacht. Die maximale Menge je Anlieferung und Abfallart beträgt 1m³.
Gebühren bei Anlieferung auf der Umschlagstation
Gebühr ab 01.01.2025
Die Benutzungsgebühr für die Selbstanlieferung zur Müllumschlagstation beträgt für:
Art der Anlieferung | Gebühr |
Kleinmengen bis 0,125 m3 | 5,00 Euro |
Kleinmengen bis 0,25 m3 | 10,00 Euro |
Kleinmengen bis 0,50 m3 | 20,00 Euro |
Kleinmengen bis 1,00 m3 | 40,00 Euro |
Größere Mengen werden verwogen (Gebührenangabe je Gewichtstonne)
Art der Anlieferung | Gebühr/t |
Hausmüll | 310,00 Euro |
Hausmüllähnlicher Gewerbeabfall | 310,00 Euro |
Sperrmüll | 310,00 Euro |
Baustellenabfall | 270,00 Euro |
Altholz, Kategorie I bis III | 70,00 Euro |
Altholz, Kategorie IV | 190,00 Euro |
Asbesthaltiger Abfall | 125,00 Euro |
Sonstige Abfälle | 480,00 Euro |
Gebühr bis 31.12.2024
Die Benutzungsgebühr für die Selbstanlieferung zur Müllumschlagstation beträgt für:
Art der Anlieferung | Gebühr |
Kleinmengen bis 0,125 m3 | 3,00 Euro |
Kleinmengen bis 0,25 m3 | 6,00 Euro |
Kleinmengen bis 0,50 m3 | 12,00 Euro |
Kleinmengen bis 1,00 m3 | 24,00 Euro |
Größere Mengen werden verwogen (Gebührenangabe je Gewichtstonne)
Art der Anlieferung | Gebühr/t |
Hausmüll | 240,00 Euro |
Hausmüllähnlicher Gewerbeabfall | 240,00 Euro |
Sperrmüll | 240,00 Euro |
Baustellenabfall | 190,00 Euro |
Altholz, Kategorie I bis III | 60,00 Euro |
Altholz, Kategorie IV | 190,00 Euro |
Asbesthaltiger Abfall | 110,00 Euro |
Sonstige Abfälle | 330,00 Euro |
Gebühren bei der Anlieferung zu den Grünabfall-Sammelstellen
Gebühren ab 01.01.2025
Menge | Gebühr |
bis 0,25 m3 | 3,00 Euro |
bis 0,50 m3 | 6,00 Euro |
bis 1,00 m3 | 12,00 Euro |
bis 2,00 m3 | 18,00 Euro |
bis 3,00 m3 | 24,00 Euro |
Gebühren bis 31.12.2024
Menge | Gebühr |
bis 0,125 m3 | 1,00 Euro |
bis 0,25 m3 | 2,00 Euro |
bis 0,50 m3 | 4,00 Euro |
bis 1,00 m3 | 8,00 Euro |
bis 2,00 m3 | 12,00 Euro |
bis 3,00 m3 | 16,00 Euro |
Leistungen ohne Gebühren
Für einige Leistungen wird keine gesonderte Gebühr erhoben. Dies ist insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Schadstoffentfrachtung des Abfalls wichtig. Eine wirkungsvolle Entfrachtung ist nach den Erfahrungen nur zu erreichen, wenn neben der Vermeidung ein Angebot zur gebührenfreien Abgabe der Problemstoffe besteht.
Das Ziel "Vermeidung von wilden Müllablagerungen in der Landschaft" soll mit einer einmaligen kostenlosen Abfuhr von Sperrmüll erreicht werden.
Leistungen ohne gesonderte Gebühr:
- stationäre und mobile Problemstoffsammlung
- Entsorgung von Haushaltsgroßgeräten, inkl. Kühl- und Gefriergeräten
- einmal jährlich kostenlose Sperrmüllabfuhr
- Sammlung von Elektro-Altgeräten